Flächennutzungsarten Untergrombach
Untergrombach | Fläche in km² | Nutzungsart in % |
---|---|---|
Fläche | 9,60 | 100,0 |
darunter | ||
Landwirtschaft | 3,58 | 37,3 |
Wald und Gehölz | 3,46 | 36,0 |
Wohnbaufläche | 0,90 | 9,4 |
Verkehrsfläche | 0,69 | 7,2 |
Sonstige Siedlungsfläche | 0,37 | 3,9 |
Gewässer | 0,33 | 3,4 |
Industrie- und Gewerbefläche | 0,20 | 2,1 |
Vegetationslose Fläche | 0,07 | 0,7 |
Quelle: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg Stuttgart |