Bevölkerung Bruchsal
Bevölkerung zum 31.12.2024 (Hauptwohnung)
Altersstruktur zum 31.12.2024
Altersstruktur | Kernstadt | Büchenau | Heidelsheim | Helmsheim | Obergrombach | Untergrombach | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinder und Jugendliche <18 | 4.587 | 492 | 928 | 435 | 355 | 1.101 | 7.898 |
Erwachsene 18 - 64 | 18.357 | 1.655 | 3.128 | 1.461 | 1.471 | 3.879 | 29.951 |
Senior_innen 65 - 84 | 4.690 | 464 | 925 | 441 | 500 | 1.143 | 8.163 |
Hochbetagte > 85 | 956 | 70 | 158 | 64 | 92 | 229 | 1.569 |
gesamt | 28.590 | 2.681 | 5.139 | 2.401 | 2.418 | 6.352 | 47.581 |
Kommunale Statistikstelle - Dezernat I Büro der Oberbürgermeisterin |
Migrationshintergrund zum 31.12.2024
Deutsche ohne erkennbaren Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Kernstadt | 14.846 | 5.851 | 7.893 | 28.590 |
Büchenau | 1.966 | 358 | 357 | 2.681 |
Heidelsheim | 3.409 | 774 | 956 | 5.139 |
Helmsheim | 1.713 | 362 | 326 | 2.401 |
Obergrombach | 2.040 | 182 | 196 | 2.418 |
Untergrombach | 4.487 | 878 | 987 | 6.352 |
Gesamt | 28.461 | 8.405 | 10.715 | 47.581 |
Kommunale Statistikstelle - Dezernat I Büro der Oberbürgermeisterin |
Ausländer nach Staatsangehörigkeit zum 31.12.2024
Zum 31.12.2024 leben in Bruchsal 10.715 Ausländer mit 127 verschiedenen Nationalitäten.
Darunter sind die häufigsten Staatsangehörigkeiten:
Haushalte zum 31.12.2024
Zahl der Personen im Haushalt |
1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 oder mehr Personen |
Haushalte gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Kernstadt | 6.491 | 4.425 | 1.826 | 1.331 | 520 | 14.593 |
Büchenau | 417 | 381 | 193 | 155 | 62 | 1.208 |
Heidelsheim | 941 | 784 | 339 | 262 | 116 | 2.442 |
Helmsheim | 343 | 332 | 175 | 147 | 62 | 1.059 |
Obergrombach | 400 | 422 | 177 | 128 | 42 | 1.169 |
Untergrombach | 1.189 | 951 | 463 | 323 | 131 | 3.057 |
gesamt | 9.781 | 7.295 | 3.173 | 2.346 | 933 | 23.528 |
Kommunale Statistikstelle - Dezernat I Büro der Oberbürgermeisterin |