Flächennutzungsarten Büchenau
Büchenau | Fläche in km² | Nutzungsart in % |
---|---|---|
Fläche | 5,73 | 100,0 |
darunter | ||
Landwirtschaft | 2,79 | 48,7 |
Wald und Gehölz | 1,34 | 23,4 |
Wohnbaufläche | 0,48 | 8,4 |
Verkehrsfläche | 0,42 | 7,3 |
Sonstige Siedlungsfläche | 0,43 | 7,5 |
Industrie- und Gewerbefläche | 0,14 | 2,4 |
Gewässer | 0,10 | 1,7 |
Vegetationslose Fläche | 0,03 | 0,5 |
Quelle: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg Stuttgart Stand: 31.12.2024 |