Flächennutzungsarten Kernstadt
Kernstadt (incl. Nebengemarkung) | Fläche in km² | Nutzungsart in % |
---|---|---|
Fläche | 44,36 | 100,0 |
darunter | ||
Landwirtschaft | 15,84 | 35,7 |
Wald und Gehölz | 13,42 | 30,3 |
Industrie- und Gewerbefläche | 4,02 | 9,1 |
Sonstige Siedlungsfläche | 4,13 | 9,3 |
Verkehrsfläche | 3,59 | 8,1 |
Wohnbaufläche | 2,74 | 6,2 |
Gewässer | 0,45 | 1,0 |
Vegetationslose Fläche | 0,17 | 0,4 |
Quelle: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg Stuttgart Stand: 31.12.2024 |