Flächennutzungsarten Heidelsheim
Heidelsheim | Fläche in km² | Nutzungsart in % |
---|---|---|
Fläche | 18,08 | 100,0 |
darunter | ||
Landwirtschaft | 8,85 | 48,9 |
Wald und Gehölz | 6,34 | 35,1 |
Verkehrsfläche | 1,21 | 6,7 |
Wohnbaufläche | 0,80 | 4,4 |
Sonstige Siedlungsfläche | 0,53 | 2,9 |
Industrie- und Gewerbefläche | 0,24 | 1,3 |
Gewässer | 0,10 | 0,6 |
Vegetationslose Fläche | 0,01 | 0,1 |
Quelle: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg Stuttgart |