Flächennutzungsarten Kernstadt
Kernstadt (incl. Nebengemarkung) | Fläche in km² | Nutzungsart in % |
---|---|---|
Fläche | 44,36 | 100,0 |
darunter | ||
Landwirtschaft | 16,30 | 36,8 |
Wald und Gehölz | 13,42 | 30,2 |
Industrie- und Gewerbefläche | 3,98 | 8,9 |
Sonstige Siedlungsfläche | 3,71 | 8,4 |
Verkehrsfläche | 3,57 | 8,1 |
Wohnbaufläche | 2,76 | 6,2 |
Gewässer | 0,45 | 1,0 |
Vegetationslose Fläche | 0,17 | 0,4 |
Quelle: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg Stuttgart |