Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
CDU |
FW |
SPD |
|||||||
Bruchsal | |||||||||
007-01 Grundschule Büchenau | 808 | 376 | - | 8 | 368 | 3.534 | 1.658 | 1.026 | 850 |
Altes Schulgebäude | - | 46,53 % | - | 2,13 % | 97,87 % | 96,03 % | 46,92 % | 29,03 % | 24,05 % |
007-02 Grundschule Büchenau | 993 | 485 | - | 9 | 476 | 4.484 | 2.000 | 1.521 | 963 |
Neues Schulgebäude | - | 48,84 % | - | 1,86 % | 98,14 % | 94,20 % | 44,60 % | 33,92 % | 21,48 % |
007 Zwischensumme | 1.801 | 861 | - | 17 | 844 | 8.018 | 3.658 | 2.547 | 1.813 |
Stadtteil | - | 47,81 % | - | 1,97 % | 98,03 % | 95,00 % | 45,62 % | 31,77 % | 22,61 % |
900-03 Briefwahl III | - | 194 | 194 | - | 194 | 1.877 | 1.006 | 604 | 267 |
- | - | - | - | 100,00 % | 96,75 % | 53,60 % | 32,18 % | 14,22 % | |
900 Zwischensumme | - | 194 | 194 | - | 194 | 1.877 | 1.006 | 604 | 267 |
Briefwahl | - | - | - | - | 100,00 % | 96,75 % | 53,60 % | 32,18 % | 14,22 % |
CDU |
FW |
SPD |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.801 | 861 | - | 17 | 844 | 8.018 | 3.658 | 2.547 | 1.813 |
- | 47,81 % | - | 1,97 % | 98,03 % | 95,00 % | 45,62 % | 31,77 % | 22,61 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 194 | 194 | - | 194 | 1.877 | 1.006 | 604 | 267 |
- | - | - | - | 100,00 % | 96,75 % | 53,60 % | 32,18 % | 14,22 % | |
Insgesamt | 1.801 | 1.055 | 194 | 17 | 1.038 | 9.895 | 4.664 | 3.151 | 2.080 |
- | 58,58 % | 18,39 % | 1,61 % | 98,39 % | 95,33 % | 47,13 % | 31,84 % | 21,02 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem