Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
SPD |
CDU |
UWV |
FDP |
|||||||
Bruchsal | ||||||||||
006-01 Verwaltungsstelle UG | 898 | 343 | - | 15 | 328 | 3.687 | 1.771 | 1.273 | 441 | 202 |
Sitzungssaal | - | 38,20 % | - | 4,37 % | 95,63 % | 93,67 % | 48,03 % | 34,53 % | 11,96 % | 5,48 % |
006-02 Verwaltungsstelle UG | 862 | 352 | - | 10 | 342 | 3.764 | 1.762 | 1.347 | 333 | 322 |
Musikraum, 1. OG | - | 40,84 % | - | 2,84 % | 97,16 % | 91,72 % | 46,81 % | 35,79 % | 8,85 % | 8,55 % |
006-03 Verwaltungsstelle UG | 865 | 272 | - | 7 | 265 | 2.971 | 1.126 | 1.318 | 283 | 244 |
DRK Raum, 1. OG | - | 31,45 % | - | 2,57 % | 97,43 % | 93,43 % | 37,90 % | 44,36 % | 9,53 % | 8,21 % |
006-04 Joß-Fritz-Schule | 1.437 | 635 | - | 42 | 593 | 6.688 | 3.098 | 2.414 | 714 | 462 |
- | 44,19 % | - | 6,61 % | 93,39 % | 93,99 % | 46,32 % | 36,09 % | 10,68 % | 6,91 % | |
006-05 Joß-Fritz-Schule | 784 | 306 | - | 9 | 297 | 3.253 | 1.689 | 979 | 364 | 221 |
- | 39,03 % | - | 2,94 % | 97,06 % | 91,27 % | 51,92 % | 30,10 % | 11,19 % | 6,79 % | |
006 Zwischensumme | 4.846 | 1.908 | - | 83 | 1.825 | 20.363 | 9.446 | 7.331 | 2.135 | 1.451 |
Stadtteil | - | 39,37 % | - | 4,35 % | 95,65 % | 92,98 % | 46,39 % | 36,00 % | 10,48 % | 7,13 % |
900-02 Briefwahl II | - | 562 | 562 | 13 | 549 | 6.194 | 2.878 | 2.241 | 635 | 440 |
- | - | - | 2,31 % | 97,69 % | 94,02 % | 46,46 % | 36,18 % | 10,25 % | 7,10 % | |
900 Zwischensumme | - | 562 | 562 | 13 | 549 | 6.194 | 2.878 | 2.241 | 635 | 440 |
Briefwahl | - | - | - | 2,31 % | 97,69 % | 94,02 % | 46,46 % | 36,18 % | 10,25 % | 7,10 % |
SPD |
CDU |
UWV |
FDP |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 4.846 | 1.908 | - | 83 | 1.825 | 20.363 | 9.446 | 7.331 | 2.135 | 1.451 |
- | 39,37 % | - | 4,35 % | 95,65 % | 92,98 % | 46,39 % | 36,00 % | 10,48 % | 7,13 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 562 | 562 | 13 | 549 | 6.194 | 2.878 | 2.241 | 635 | 440 |
- | - | - | 2,31 % | 97,69 % | 94,02 % | 46,46 % | 36,18 % | 10,25 % | 7,10 % | |
Insgesamt | 4.846 | 2.470 | 562 | 96 | 2.374 | 26.557 | 12.324 | 9.572 | 2.770 | 1.891 |
- | 50,97 % | 22,75 % | 3,89 % | 96,11 % | 93,22 % | 46,41 % | 36,04 % | 10,43 % | 7,12 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem