Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | |
CDU |
SPD |
FW |
Grüne/NK |
AfD |
FDP/Bürgerliste |
LINKE |
UWV |
|||||||
Bruchsal | ||||||||||||||
001-01 Käthe-Kollwitz-Schule | 1.196 | 359 | - | 7 | 352 | 9.834 | 3.670 | 1.310 | 1.392 | 1.716 | 242 | 1.247 | 183 | 74 |
- | 30,02 % | - | 1,95 % | 98,05 % | 87,30 % | 37,32 % | 13,32 % | 14,16 % | 17,45 % | 2,46 % | 12,68 % | 1,86 % | 0,75 % | |
001-02 Käthe-Kollwitz-Schule | 773 | 348 | - | 1 | 347 | 9.917 | 3.653 | 1.715 | 1.179 | 1.352 | 190 | 1.692 | 108 | 28 |
- | 45,02 % | - | 0,29 % | 99,71 % | 89,31 % | 36,84 % | 17,29 % | 11,89 % | 13,63 % | 1,92 % | 17,06 % | 1,09 % | 0,28 % | |
001-03 St. Paulusheim | 632 | 264 | - | 6 | 258 | 7.528 | 3.087 | 910 | 958 | 1.234 | 167 | 1.093 | 68 | 11 |
- | 41,77 % | - | 2,27 % | 97,73 % | 91,18 % | 41,01 % | 12,09 % | 12,73 % | 16,39 % | 2,22 % | 14,52 % | 0,90 % | 0,15 % | |
001-04 Altenzentrum | 1.002 | 386 | - | 6 | 380 | 10.493 | 4.006 | 1.868 | 1.376 | 1.729 | 267 | 1.074 | 131 | 42 |
- | 38,52 % | - | 1,55 % | 98,45 % | 86,29 % | 38,18 % | 17,80 % | 13,11 % | 16,48 % | 2,54 % | 10,24 % | 1,25 % | 0,40 % | |
001-05 Bürgerzentrum | 718 | 262 | - | 8 | 254 | 6.926 | 2.576 | 1.086 | 1.027 | 1.109 | 190 | 709 | 198 | 31 |
Stadtbibliothek | - | 36,49 % | - | 3,05 % | 96,95 % | 85,21 % | 37,19 % | 15,68 % | 14,83 % | 16,01 % | 2,74 % | 10,24 % | 2,86 % | 0,45 % |
001-06 Rathaus am Marktplatz | 745 | 206 | - | 2 | 204 | 5.233 | 1.442 | 1.215 | 705 | 858 | 243 | 474 | 249 | 47 |
Foyer | - | 27,65 % | - | 0,97 % | 99,03 % | 80,16 % | 27,56 % | 23,22 % | 13,47 % | 16,40 % | 4,64 % | 9,06 % | 4,76 % | 0,90 % |
001-07 ehem. B.-Neumann-Schule | 786 | 197 | - | 7 | 190 | 5.143 | 1.395 | 1.112 | 781 | 949 | 157 | 414 | 302 | 33 |
Aula | - | 25,06 % | - | 3,55 % | 96,45 % | 84,59 % | 27,12 % | 21,62 % | 15,19 % | 18,45 % | 3,05 % | 8,05 % | 5,87 % | 0,64 % |
001-08 Hebelschule | 895 | 296 | - | 4 | 292 | 7.993 | 2.491 | 1.613 | 1.197 | 1.370 | 284 | 771 | 248 | 19 |
- | 33,07 % | - | 1,35 % | 98,65 % | 85,54 % | 31,16 % | 20,18 % | 14,98 % | 17,14 % | 3,55 % | 9,65 % | 3,10 % | 0,24 % | |
001-09 Wichernkindergarten | 772 | 292 | - | 11 | 281 | 7.496 | 2.858 | 1.455 | 1.080 | 827 | 175 | 935 | 145 | 21 |
- | 37,82 % | - | 3,77 % | 96,23 % | 83,36 % | 38,13 % | 19,41 % | 14,41 % | 11,03 % | 2,33 % | 12,47 % | 1,93 % | 0,28 % | |
001 Zwischensumme | 7.519 | 2.610 | - | 52 | 2.558 | 70.563 | 25.178 | 12.284 | 9.695 | 11.144 | 1.915 | 8.409 | 1.632 | 306 |
Stadtteil | - | 34,71 % | - | 1,99 % | 98,01 % | 86,20 % | 35,68 % | 17,41 % | 13,74 % | 15,79 % | 2,71 % | 11,92 % | 2,31 % | 0,43 % |
002-01 JKG | 910 | 220 | - | 8 | 212 | 5.510 | 1.928 | 1.377 | 694 | 739 | 282 | 271 | 166 | 53 |
- | 24,18 % | - | 3,64 % | 96,36 % | 81,22 % | 34,99 % | 24,99 % | 12,60 % | 13,41 % | 5,12 % | 4,92 % | 3,01 % | 0,96 % | |
002-02 JKG | 693 | 165 | - | 7 | 158 | 4.213 | 1.445 | 988 | 487 | 729 | 116 | 335 | 90 | 23 |
- | 23,81 % | - | 4,24 % | 95,76 % | 83,33 % | 34,30 % | 23,45 % | 11,56 % | 17,30 % | 2,75 % | 7,95 % | 2,14 % | 0,55 % | |
002-03 Musik- u. Kunstschule | 862 | 306 | - | 13 | 293 | 7.941 | 2.657 | 1.242 | 1.370 | 1.444 | 263 | 647 | 279 | 39 |
- | 35,50 % | - | 4,25 % | 95,75 % | 84,70 % | 33,46 % | 15,64 % | 17,25 % | 18,18 % | 3,31 % | 8,15 % | 3,51 % | 0,49 % | |
002-04 Gasthaus "Graf Kuno" | 606 | 238 | - | 14 | 224 | 6.130 | 2.230 | 969 | 881 | 845 | 331 | 698 | 138 | 38 |
- | 39,27 % | - | 5,88 % | 94,12 % | 85,52 % | 36,38 % | 15,81 % | 14,37 % | 13,78 % | 5,40 % | 11,39 % | 2,25 % | 0,62 % | |
002-05 Pfarrsaal St. Paul | 1.292 | 487 | - | 9 | 478 | 13.044 | 4.285 | 2.943 | 1.518 | 2.187 | 421 | 1.366 | 253 | 71 |
- | 37,69 % | - | 1,85 % | 98,15 % | 85,28 % | 32,85 % | 22,56 % | 11,64 % | 16,77 % | 3,23 % | 10,47 % | 1,94 % | 0,54 % | |
002-06 JKG | 832 | 353 | - | 8 | 345 | 9.951 | 4.412 | 1.447 | 1.219 | 1.668 | 216 | 846 | 118 | 25 |
- | 42,43 % | - | 2,27 % | 97,73 % | 90,14 % | 44,34 % | 14,54 % | 12,25 % | 16,76 % | 2,17 % | 8,50 % | 1,19 % | 0,25 % | |
002-07 JKG | 772 | 256 | - | 7 | 249 | 6.749 | 2.513 | 1.436 | 974 | 838 | 223 | 487 | 256 | 22 |
- | 33,16 % | - | 2,73 % | 97,27 % | 84,70 % | 37,24 % | 21,28 % | 14,43 % | 12,42 % | 3,30 % | 7,22 % | 3,79 % | 0,33 % | |
002 Zwischensumme | 5.967 | 2.025 | - | 66 | 1.959 | 53.538 | 19.470 | 10.402 | 7.143 | 8.450 | 1.852 | 4.650 | 1.300 | 271 |
Stadtteil | - | 33,94 % | - | 3,26 % | 96,74 % | 85,40 % | 36,37 % | 19,43 % | 13,34 % | 15,78 % | 3,46 % | 8,69 % | 2,43 % | 0,51 % |
003-01 A.-Schweitzer-Realschule | 468 | 119 | - | 3 | 116 | 2.987 | 1.208 | 661 | 454 | 258 | 98 | 215 | 87 | 6 |
- | 25,43 % | - | 2,52 % | 97,48 % | 80,47 % | 40,44 % | 22,13 % | 15,20 % | 8,64 % | 3,28 % | 7,20 % | 2,91 % | 0,20 % | |
003-02 K.-Adenauer-Schule | 674 | 181 | - | 10 | 171 | 4.188 | 1.264 | 1.057 | 918 | 284 | 214 | 345 | 75 | 31 |
- | 26,85 % | - | 5,52 % | 94,48 % | 76,54 % | 30,18 % | 25,24 % | 21,92 % | 6,78 % | 5,11 % | 8,24 % | 1,79 % | 0,74 % | |
003-03 K.-Adenauer-Schule | 764 | 199 | - | 5 | 194 | 5.047 | 1.594 | 1.214 | 913 | 486 | 230 | 413 | 194 | 3 |
- | 26,05 % | - | 2,51 % | 97,49 % | 81,30 % | 31,58 % | 24,05 % | 18,09 % | 9,63 % | 4,56 % | 8,18 % | 3,84 % | 0,06 % | |
003-04 K.-Adenauer-Schule | 559 | 246 | - | 1 | 245 | 6.308 | 1.932 | 1.267 | 1.566 | 684 | 302 | 454 | 90 | 13 |
- | 44,01 % | - | 0,41 % | 99,59 % | 80,46 % | 30,63 % | 20,09 % | 24,83 % | 10,84 % | 4,79 % | 7,20 % | 1,43 % | 0,21 % | |
003-05 K.-Adenauer-Schule | 689 | 285 | - | 4 | 281 | 7.645 | 2.842 | 1.511 | 1.119 | 608 | 407 | 975 | 157 | 26 |
- | 41,36 % | - | 1,40 % | 98,60 % | 85,02 % | 37,17 % | 19,76 % | 14,64 % | 7,95 % | 5,32 % | 12,75 % | 2,05 % | 0,34 % | |
003-06 K.-Adenauer-Schule | 764 | 182 | - | 7 | 175 | 4.628 | 1.878 | 1.040 | 567 | 413 | 202 | 347 | 170 | 11 |
- | 23,82 % | - | 3,85 % | 96,15 % | 82,64 % | 40,58 % | 22,47 % | 12,25 % | 8,92 % | 4,36 % | 7,50 % | 3,67 % | 0,24 % | |
003 Zwischensumme | 3.918 | 1.212 | - | 30 | 1.182 | 30.803 | 10.718 | 6.750 | 5.537 | 2.733 | 1.453 | 2.749 | 773 | 90 |
Stadtteil | - | 30,93 % | - | 2,48 % | 97,52 % | 81,44 % | 34,80 % | 21,91 % | 17,98 % | 8,87 % | 4,72 % | 8,92 % | 2,51 % | 0,29 % |
004-01 A.-Schweitzer-Realschule | 743 | 202 | - | 10 | 192 | 5.048 | 1.804 | 867 | 587 | 1.001 | 222 | 335 | 205 | 27 |
- | 27,19 % | - | 4,95 % | 95,05 % | 82,16 % | 35,74 % | 17,18 % | 11,63 % | 19,83 % | 4,40 % | 6,64 % | 4,06 % | 0,53 % | |
004-02 Pfarrsaal St. Josef | 695 | 216 | - | 5 | 211 | 5.507 | 2.196 | 1.168 | 797 | 602 | 236 | 406 | 91 | 11 |
- | 31,08 % | - | 2,31 % | 97,69 % | 81,56 % | 39,88 % | 21,21 % | 14,47 % | 10,93 % | 4,29 % | 7,37 % | 1,65 % | 0,20 % | |
004-03 Pfarrsaal St. Josef | 642 | 205 | - | 6 | 199 | 5.117 | 2.056 | 1.092 | 644 | 675 | 146 | 377 | 99 | 28 |
- | 31,93 % | - | 2,93 % | 97,07 % | 80,35 % | 40,18 % | 21,34 % | 12,59 % | 13,19 % | 2,85 % | 7,37 % | 1,93 % | 0,55 % | |
004 Zwischensumme | 2.080 | 623 | - | 21 | 602 | 15.672 | 6.056 | 3.127 | 2.028 | 2.278 | 604 | 1.118 | 395 | 66 |
Stadtteil | - | 29,95 % | - | 3,37 % | 96,63 % | 81,35 % | 38,64 % | 19,95 % | 12,94 % | 14,54 % | 3,85 % | 7,13 % | 2,52 % | 0,42 % |
005-01 Kath. Pfarrzentrum | 990 | 469 | - | 6 | 463 | 12.779 | 5.559 | 2.559 | 2.208 | 1.202 | 282 | 681 | 166 | 122 |
- | 47,37 % | - | 1,28 % | 98,72 % | 86,25 % | 43,50 % | 20,03 % | 17,28 % | 9,41 % | 2,21 % | 5,33 % | 1,30 % | 0,95 % | |
005-02 Kath. Pfarrzentrum | 1.056 | 533 | - | 18 | 515 | 13.515 | 5.707 | 3.019 | 2.219 | 1.655 | 263 | 488 | 92 | 72 |
- | 50,47 % | - | 3,38 % | 96,62 % | 82,01 % | 42,23 % | 22,34 % | 16,42 % | 12,25 % | 1,95 % | 3,61 % | 0,68 % | 0,53 % | |
005 Zwischensumme | 2.046 | 1.002 | - | 24 | 978 | 26.294 | 11.266 | 5.578 | 4.427 | 2.857 | 545 | 1.169 | 258 | 194 |
Stadtteil | - | 48,97 % | - | 2,40 % | 97,60 % | 84,02 % | 42,85 % | 21,21 % | 16,84 % | 10,87 % | 2,07 % | 4,45 % | 0,98 % | 0,74 % |
006-01 Verwaltungsstelle Untergrombach | 898 | 350 | - | 14 | 336 | 9.200 | 3.180 | 3.166 | 642 | 813 | 309 | 429 | 107 | 554 |
Sitzungssaal | - | 38,98 % | - | 4,00 % | 96,00 % | 85,57 % | 34,57 % | 34,41 % | 6,98 % | 8,84 % | 3,36 % | 4,66 % | 1,16 % | 6,02 % |
006-02 Verwaltungsstelle Untergrombach | 862 | 352 | - | 9 | 343 | 9.602 | 3.724 | 2.808 | 548 | 1.150 | 175 | 667 | 136 | 394 |
Musiksaal | - | 40,84 % | - | 2,56 % | 97,44 % | 87,48 % | 38,78 % | 29,24 % | 5,71 % | 11,98 % | 1,82 % | 6,95 % | 1,42 % | 4,10 % |
006-03 Verwaltungsstelle Untergrombach | 865 | 280 | - | 8 | 272 | 7.438 | 3.267 | 1.920 | 489 | 710 | 194 | 534 | 31 | 293 |
ehem. DRK-Räume | - | 32,37 % | - | 2,86 % | 97,14 % | 85,46 % | 43,92 % | 25,81 % | 6,57 % | 9,55 % | 2,61 % | 7,18 % | 0,42 % | 3,94 % |
006-04 Joß-Fritz-Schule | 1.437 | 635 | - | 29 | 606 | 17.020 | 5.945 | 5.163 | 907 | 2.045 | 682 | 1.183 | 312 | 783 |
- | 44,19 % | - | 4,57 % | 95,43 % | 87,77 % | 34,93 % | 30,33 % | 5,33 % | 12,02 % | 4,01 % | 6,95 % | 1,83 % | 4,60 % | |
006-05 Joß-Fritz-Schule | 784 | 304 | - | 5 | 299 | 8.350 | 2.705 | 3.144 | 758 | 706 | 236 | 315 | 135 | 351 |
- | 38,78 % | - | 1,64 % | 98,36 % | 87,27 % | 32,40 % | 37,65 % | 9,08 % | 8,46 % | 2,83 % | 3,77 % | 1,62 % | 4,20 % | |
006 Zwischensumme | 4.846 | 1.921 | - | 65 | 1.856 | 51.610 | 18.821 | 16.201 | 3.344 | 5.424 | 1.596 | 3.128 | 721 | 2.375 |
Stadtteil | - | 39,64 % | - | 3,38 % | 96,62 % | 86,90 % | 36,47 % | 31,39 % | 6,48 % | 10,51 % | 3,09 % | 6,06 % | 1,40 % | 4,60 % |
007-01 Grundschule Büchenau | 808 | 375 | - | 8 | 367 | 9.637 | 4.058 | 2.134 | 1.761 | 858 | 157 | 526 | 83 | 60 |
Altes Schulgebäude | - | 46,41 % | - | 2,13 % | 97,87 % | 82,06 % | 42,11 % | 22,14 % | 18,27 % | 8,90 % | 1,63 % | 5,46 % | 0,86 % | 0,62 % |
007-02 Grundschule Büchenau | 993 | 482 | - | 8 | 474 | 12.496 | 5.023 | 2.698 | 2.959 | 865 | 289 | 406 | 192 | 64 |
Neues Schulgebäude | - | 48,54 % | - | 1,66 % | 98,34 % | 82,38 % | 40,20 % | 21,59 % | 23,68 % | 6,92 % | 2,31 % | 3,25 % | 1,54 % | 0,51 % |
007 Zwischensumme | 1.801 | 857 | - | 16 | 841 | 22.133 | 9.081 | 4.832 | 4.720 | 1.723 | 446 | 932 | 275 | 124 |
Stadtteil | - | 47,58 % | - | 1,87 % | 98,13 % | 82,24 % | 41,03 % | 21,83 % | 21,33 % | 7,78 % | 2,02 % | 4,21 % | 1,24 % | 0,56 % |
008-01 D.-Bonhoeffer-Schule | 937 | 375 | - | 12 | 363 | 9.944 | 3.041 | 2.898 | 1.660 | 1.138 | 270 | 861 | 37 | 39 |
- | 40,02 % | - | 3,20 % | 96,80 % | 85,61 % | 30,58 % | 29,14 % | 16,69 % | 11,44 % | 2,72 % | 8,66 % | 0,37 % | 0,39 % | |
008-02 D.-Bonhoeffer-Schule | 1.167 | 426 | - | 13 | 413 | 11.384 | 3.616 | 3.034 | 1.502 | 1.391 | 348 | 1.370 | 96 | 27 |
- | 36,50 % | - | 3,05 % | 96,95 % | 86,14 % | 31,76 % | 26,65 % | 13,19 % | 12,22 % | 3,06 % | 12,03 % | 0,84 % | 0,24 % | |
008-03 D.-Bonhoeffer-Schule | 874 | 331 | - | 3 | 328 | 9.080 | 3.166 | 2.350 | 1.459 | 744 | 305 | 823 | 211 | 22 |
- | 37,87 % | - | 0,91 % | 99,09 % | 86,51 % | 34,87 % | 25,88 % | 16,07 % | 8,19 % | 3,36 % | 9,06 % | 2,32 % | 0,24 % | |
008-04 D.-Bonhoeffer-Schule | 894 | 335 | - | 14 | 321 | 8.801 | 3.156 | 2.760 | 1.173 | 636 | 147 | 733 | 150 | 46 |
- | 37,47 % | - | 4,18 % | 95,82 % | 85,68 % | 35,86 % | 31,36 % | 13,33 % | 7,23 % | 1,67 % | 8,33 % | 1,70 % | 0,52 % | |
008 Zwischensumme | 3.872 | 1.467 | - | 42 | 1.425 | 39.209 | 12.979 | 11.042 | 5.794 | 3.909 | 1.070 | 3.787 | 494 | 134 |
Stadtteil | - | 37,89 % | - | 2,86 % | 97,14 % | 85,98 % | 33,10 % | 28,16 % | 14,78 % | 9,97 % | 2,73 % | 9,66 % | 1,26 % | 0,34 % |
009-01 Grundschule Helmsheim | 904 | 444 | - | 4 | 440 | 11.898 | 3.505 | 1.946 | 4.926 | 788 | 218 | 395 | 76 | 44 |
- | 49,12 % | - | 0,90 % | 99,10 % | 84,50 % | 29,46 % | 16,36 % | 41,40 % | 6,62 % | 1,83 % | 3,32 % | 0,64 % | 0,37 % | |
009-02 Grundschule Helmsheim | 840 | 394 | - | 9 | 385 | 10.402 | 2.687 | 1.831 | 4.151 | 797 | 329 | 486 | 96 | 25 |
- | 46,90 % | - | 2,28 % | 97,72 % | 84,43 % | 25,83 % | 17,60 % | 39,91 % | 7,66 % | 3,16 % | 4,67 % | 0,92 % | 0,24 % | |
009 Zwischensumme | 1.744 | 838 | - | 13 | 825 | 22.300 | 6.192 | 3.777 | 9.077 | 1.585 | 547 | 881 | 172 | 69 |
Stadtteil | - | 48,05 % | - | 1,55 % | 98,45 % | 84,47 % | 27,77 % | 16,94 % | 40,70 % | 7,11 % | 2,45 % | 3,95 % | 0,77 % | 0,31 % |
900-01 Briefwahl I | - | 718 | 718 | 9 | 709 | 19.719 | 8.636 | 3.370 | 2.728 | 2.419 | 438 | 1.734 | 294 | 100 |
- | - | - | 1,25 % | 98,75 % | 86,91 % | 43,80 % | 17,09 % | 13,83 % | 12,27 % | 2,22 % | 8,79 % | 1,49 % | 0,51 % | |
900-02 Briefwahl II | - | 963 | 963 | 20 | 943 | 26.751 | 10.522 | 6.174 | 2.436 | 3.269 | 698 | 2.481 | 496 | 675 |
- | - | - | 2,08 % | 97,92 % | 88,65 % | 39,33 % | 23,08 % | 9,11 % | 12,22 % | 2,61 % | 9,27 % | 1,85 % | 2,52 % | |
900-03 Briefwahl III | - | 612 | 612 | 10 | 602 | 16.894 | 6.918 | 2.907 | 2.591 | 1.959 | 561 | 1.588 | 312 | 58 |
- | - | - | 1,63 % | 98,37 % | 87,70 % | 40,95 % | 17,21 % | 15,34 % | 11,60 % | 3,32 % | 9,40 % | 1,85 % | 0,34 % | |
900-04 Briefwahl IV | - | 906 | 906 | 3 | 903 | 25.648 | 9.251 | 6.322 | 3.445 | 3.107 | 591 | 2.586 | 223 | 123 |
- | - | - | 0,33 % | 99,67 % | 88,76 % | 36,07 % | 24,65 % | 13,43 % | 12,11 % | 2,30 % | 10,08 % | 0,87 % | 0,48 % | |
900-05 Briefwahl V | - | 612 | 612 | 11 | 601 | 16.937 | 6.023 | 2.762 | 3.729 | 1.958 | 567 | 1.615 | 243 | 40 |
- | - | - | 1,80 % | 98,20 % | 88,07 % | 35,56 % | 16,31 % | 22,02 % | 11,56 % | 3,35 % | 9,54 % | 1,43 % | 0,24 % | |
900 Zwischensumme | - | 3.811 | 3.811 | 53 | 3.758 | 105.949 | 41.350 | 21.535 | 14.929 | 12.712 | 2.855 | 10.004 | 1.568 | 996 |
Briefwahl | - | - | - | 1,39 % | 98,61 % | 88,10 % | 39,03 % | 20,33 % | 14,09 % | 12,00 % | 2,69 % | 9,44 % | 1,48 % | 0,94 % |
CDU |
SPD |
FW |
Grüne/NK |
AfD |
FDP/Bürgerliste |
LINKE |
UWV |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 33.793 | 12.555 | - | 329 | 12.226 | 332.122 | 119.761 | 73.993 | 51.765 | 40.103 | 10.028 | 26.823 | 6.020 | 3.629 |
- | 37,15 % | - | 2,62 % | 97,38 % | 84,89 % | 36,06 % | 22,28 % | 15,59 % | 12,07 % | 3,02 % | 8,08 % | 1,81 % | 1,09 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 3.811 | 3.811 | 53 | 3.758 | 105.949 | 41.350 | 21.535 | 14.929 | 12.712 | 2.855 | 10.004 | 1.568 | 996 |
- | - | - | 1,39 % | 98,61 % | 88,10 % | 39,03 % | 20,33 % | 14,09 % | 12,00 % | 2,69 % | 9,44 % | 1,48 % | 0,94 % | |
Insgesamt | 33.793 | 16.366 | 3.811 | 382 | 15.984 | 438.071 | 161.111 | 95.528 | 66.694 | 52.815 | 12.883 | 36.827 | 7.588 | 4.625 |
- | 48,43 % | 23,29 % | 2,33 % | 97,67 % | 85,65 % | 36,78 % | 21,81 % | 15,22 % | 12,06 % | 2,94 % | 8,41 % | 1,73 % | 1,06 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem